Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht zu den von uns näher in Augenschein genommenen LED Einbaustrahlern. Mit diesem LED Leuchten Vergleich können Sie Ihre Entscheidung für den Kauf eines LED Einbaustrahlers hoffentlich besser treffen. Bei der Auswahl haben wir uns auf die beliebtesten Modelle beschränkt, die derzeit erhältlich sind. In der Tabelle werden die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen einander gegenübergestellt und so haben wir letztendlich unsere TOP-3 Empfehlungen ermittelt:
Modell | Led Einbauleuchten Set Einbaulampen 6x3W eisen gebürstet 90mm warmweiss schwenkbar * | Osram 73134 TRESOL LED Einbauleuchte 2er-Pack * | OsramTRESOL LED Einbauleuchte 2er-Pack * | Paulmann 92518 Premium EBL Set Power Flood LED * | Led Spot Einbauleuchte Warmweiß 12er Set * | 6er-Set Bad LED-Einbaustrahler AQUARIUS * |
---|---|---|---|---|---|---|
Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | Jetzt bei Amazon kaufen | |
Hersteller | KHL | Osram | Osram | Paulmann | vidaXL | N/A |
Art | Einbauleuchten Set | Einbauleuchten Set | Einbauleuchten Set | Einbauleuchten Set | LED Einbauspot | LED Einbaustrahler Bad |
Abmessungen | 23,6 x 12,2 x 11,8 cm | 7,2 x 7,2 x 9 cm | 7,2 x 7,2 x 3,4 cm | 24 x 15,4 x 9,8 cm | 27,6 x 18,4 x 14,4 cm | N/A |
Durchmesser | N/A | 72 mm | 72 mm | N/A | N/A | N/A |
Höhe | N/A | 34 mm | 28mm | N/A | N/A | N/A |
Einbaudurchmesser | N/A | 64 mm | 64 mm | N/A | N/A | N/A |
Einbautiefe | N/A | 30 mm | 30 mm | N/A | N/A | N/A |
Gewicht | 980 g | 259 g | 322 g | 1400 g | 1500 g | 1400 g |
Form | Reflektor | Reflektor-Linse | Reflektor-Linse | Reflektor | Reflektor | Reflektor |
Anwendungsbereich | Universal | Regale, Vitrinen, Wohnzimmer, Esszimmer, Küchen, Decken | Regale, Vitrinen, Wohnzimmer, Esszimmer, Küchen, Decken | Universal | Bad | Bad |
Schutzklasse | N/A | IP20 | IP20 | IP23 | N/A | IP44 |
Fassung | GU10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Ausführung | Eisen gebürstet | Lackiert | Lackiert | Gebürsteter Stahl | N/A | N/A |
Anzahl Leuchtmittel | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 | 6 |
Spannung | 230 Volt | 220-240 Volt | 220-240 Volt | 230 Volt | 110 - 240V AC | 230 Volt |
Farbe | Eisen gebürstet | Silber | Silber | Eisen gebürstet | Eisen gebürstet | Eisen gebürstet |
Material Korpus | Aluminium | Polycarbonat (PC) | Polycarbonat (PC) | Alu Zink | Aluminium | Aluminium |
Material Reflektor | N/A | N/A | Kunststoff | N/A | N/A | N/A |
Leuchtrichtung | Nach unten | Nach unten | Nach unten | Nach unten | Nach unten | Nach unten |
Dimmbar | ||||||
Schwenkbar | Ja - bis zu 17° Grad schwenkbar | Ja - bis zu 30° Grad schwenkbar | Ja - bis zu 30° Grad schwenkbar | |||
Lampentyp | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Lichtleistung | 6 x 3 Watt | 165 Lumen | 165 Lumen | 168 Lumen | 270 Lumen | 340 Lumen |
Lichtfarbe | warm-weiß | warm-weiß | warm-weiß | N/A | warm-weiß | warm-weiß |
Abstrahlwinkel | N/A | 40° Grad | 30° Grad | 45° Grad | 30° Grad | 38° Grad |
Farbtemperatur | N/A | 3200 Kelvin | 3000 Kelvin | 3000 Kelvin | 2800 - 3000 Kelvin | 5000 Kelvin |
Ranking | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | |||
Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | Zum Testbericht | |
Letzte Aktualisierung: 18/08/2014 – alle Angaben ohne Gewähr
(* = Affiliate-Links / Bilder-Quelle: Amazon-Partnerprogramm)
Icons by Axialis Team
Bildquelle: (c) Copyright Photo © THesIMPLIFY – Fotolia.com
(* = Affiliate-Links / Bilder-Quelle: Amazon-Partnerprogramm)
Icons by Axialis Team
Bildquelle: (c) Copyright Photo © THesIMPLIFY – Fotolia.com